Wael El-Amine
Courtier immobilier
Courtier immobilier
Bureau : 514 374-4000
Cellulaire :
Cellulaire :
Quadruplex à vendre, Montréal (Saint-Léonard)
1 599 000,00$
Cette inscription est présentée en collaboration avec PROPRIO DIRECT

Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Cuisine
Salle à manger
Salon
Salon
Chambre à coucher principale
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Cuisine
Salon
Chambre à coucher
Salle de bains
Chambre à coucher
Salon
Salle à manger
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salon
Cuisine
Salle de bains
Chambre à coucher
Face arrière
Façade
Terre/Terrain
Façade




































MLS 9990931
Adresse
5100 - 5104, Rue Jonquet,
Montréal (Saint-Léonard)
Description
Pièces : 10 | Chambres : 3 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 1
Découvrez l'élégance et le confort réunis dans ce magnifique quadruplex récemment rénové, offrant une opportunité exceptionnelle. Située dans un quartier recherché, cette propriété se distingue par son logement principal spacieux, disponible pour l'acheteur. Le garage double offre non seulement un abri pour vos véhicules, mais également un espace de rangement supplémentaire. L'extérieur de la propriété ne manque pas d'impressionner, avec un aménagement paysager impeccablement conçu, créant un cadre serein pour se détendre et recevoir. Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un quadruplex rénové générant des revenus substantiels.
Caractéristiques
Genre de propriété | Quadruplex | Année de construction | 1971 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 90 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) , Extérieur (2) |
Allée | Pavé uni | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Intégré, Double largeur ou plus, Chauffé | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE |
Salle de bains |
Frais et taxes
Taxes scolaires :
765,00$ (2023)
Taxes municipales :
6 240,00$ (2023)
Total
7 005,00$
Évaluation municipale
Année
2021
Terrain
326 800,00$
Bâtiment
617 600,00$
Total
944 400,00$
Particularités des pièces
Pièces
: 10 | Chambres
:
3 | Salle de bain
: 2 |
Salle d'eau
: 1
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Sous-sol | 15.4x9.6 P | Céramique | |
Salon | 2ième étage | 16.3x11.1 P | Céramique | |
Salon | 2ième étage | 11.7x18 P | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 20.9x21.10 P | Céramique | |
Cuisine | Sous-sol | 10.8x8.11 P | Céramique | |
Cuisine | 2ième étage | 17.2x9.6 P | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 9.4x19.3 P | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.3x11.8 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 14x10.3 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.11x10.4 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.11x10.3 P | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 18x11.10 P | Céramique | |
Salle à manger | Sous-sol | 8.11x8.7 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.11x12 P | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 12.3x8.8 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 16.4x11.7 P | Parqueterie | |
Salle de bains | Sous-sol | 7.4x4.11 P | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 7x4.11 P | Céramique | |
Salle de bains | 3ième étage | 7x4.10 P | Céramique | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.11x5.2 P | Céramique | |
Hall d'entrée | Sous-sol | 7.3x4 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 14.10x11.7 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.1x8.7 P | Parqueterie | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.5x7.4 P - Irr | Céramique | |
Salon | Sous-sol | 17.11x13.1 P - Irr | Céramique | |
Cuisine | Sous-sol | 10.11x9.8 P | Céramique | |
Salle à manger | Sous-sol | 17.7x7 P | Céramique | |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.7x4.10 P | Céramique | |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 18.4x7.4 P | Béton | |
Autre | Sous-sol | 8.7x7.8 P | Béton |
Inclusions
Électroménagers du 5100 Jonquet.
Exclusions
Supports de télévisions, tablettes.
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.